HINO MOTOR |
|||||||||
| PT. Trans Sumatera Agung | PT. Hino Motors Sales Indonesia | ||||||||
| Alamat | Jl. Wiliam Iskandar No. 295 Medan - Sumut | Divisi Service | |||||||
| Medan | Jl. Raya Gatot Subroto Km. 8,5 | ||||||||
| Sumatera Utara | Tangerang 15111, Banten | ||||||||
| Telpon | (061) 6611880, 6618006 | Indonesia | |||||||
| Fax | (061) 6611889, 6618777 | Telp. +6221 591 8844 | |||||||
| Fax. +6221 591 7887 | |||||||||
| PT. Gita Riau Makmur | |||||||||
| Alamat | Jl. Kaharudin Nasution Km. 12 Pekanbaru - Riau | ||||||||
| Pekanbaru | |||||||||
| Riau | |||||||||
| Telpon | (0761) 673357, 673739-42 | ||||||||
| Fax | (0761) 673727 | ||||||||
| CV. Toshio | |||||||||
| Alamat | Jl. Purus III No. 8 Padang - Sumbar | ||||||||
| Padang | |||||||||
| Sumatera Barat | |||||||||
| Telpon | (0751) 39000, 39111 | ||||||||
| Fax | (0751) 810551 | ||||||||
| PT. Jaya Indah Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66-68 | ||||||||
| Jambi | |||||||||
| Jambi | |||||||||
| Telpon | (0741) 63362 | ||||||||
| Fax | (0741) 64378 | ||||||||
| PT. Citra Lestari Mobilindo | |||||||||
| Alamat | Jl. Ki Merogan Km. 7 Rt. 60 Kertapati, Palembang - Sumsel | ||||||||
| Palembang | |||||||||
| Sumatera Selatan | |||||||||
| Telpon | (0711) 510394 | ||||||||
| Fax | (0711) 510395 | ||||||||
| PT. Genta Lampung Makmur | |||||||||
| Alamat | Jl. Depati Payung Negara RT.04 RW.01 Kel. Betungan Kec. Selebar. Kota Bengkulu | ||||||||
| Bengkulu | |||||||||
| Bengkulu | |||||||||
| Telpon | (0736) 53182 | ||||||||
| Fax | (0736) 52754 | ||||||||
| PT. Persada Lampung Raya | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Natar Km. 14 Ds. Hajimena, Kec. Natar - Lampung Selatan | ||||||||
| Bandar Lampung | |||||||||
| Lampung | |||||||||
| Telpon | (0721) 704806 | ||||||||
| Fax | (0721) 704815 | ||||||||
| PT. Indo Sentosa Trada | |||||||||
| Alamat | Jl. Soekarno-Hatta 382, Bandung | ||||||||
| Bandung | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (022) 5207777, 5209777 | ||||||||
| Fax | (022) 5207181 | ||||||||
| PT. Maya Graha Indah | |||||||||
| Alamat | Jl. Soekarno-Hatta 481, Bandung 40265 | ||||||||
| Bandung | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (022) 7312416, 7312417 | ||||||||
| Fax | (022) 7309167 | ||||||||
| PT. Duta Cemerlang Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Kaligawe 33, Semarang - Jateng | ||||||||
| Semarang | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (024) 6581214, 6581594 | ||||||||
| Fax | (024) 6580084 | ||||||||
| PT. Cemaco Makmur Corporatama | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Semarang - Demak Km. 7 (Genuk) Semarang 50118 | ||||||||
| Semarang | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (024) 6581893 | ||||||||
| Fax | (024) 6581601 | ||||||||
| PT. MITRA PRATAMA MOBILINDO | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Kartasura Km. 5, Pabelan - Solo | ||||||||
| Solo | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (0271) 714852 - 54 | ||||||||
| Fax | (0271) 714852 | ||||||||
| PT. Catur Kokoh Mobil Nasional | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Kalimas Baru No. 22-24, Surabaya | ||||||||
| Surabaya | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (031) 3293843, 3294556, 3291849 | ||||||||
| Fax | (031) 3295379 | ||||||||
| PT. Indomobil Prima Niaga | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Kletek No. 9 Taman, Sidoarjo | ||||||||
| Sidoarjo | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (031) 7878000 | ||||||||
| Fax | (031) 7882163 | ||||||||
| PT. Cahaya Surya Bali Indah | |||||||||
| Alamat | jl. Cokroaminoto No. 470 Denpasar - Bali | ||||||||
| Denpasar | |||||||||
| Bali | |||||||||
| Telpon | (0361) 484879, 483196, 484026, 484094 | ||||||||
| Fax | (0361) 484420 | ||||||||
| PT. Antasena Agung Jaya | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend. Sudirman No. 456 Klandasan Ilir, Balikpapan - Kaltim | ||||||||
| Balikpapan | |||||||||
| Kalimantan Timur | |||||||||
| Telpon | (0542) 7205785 | ||||||||
| Fax | (0542) 413578 | ||||||||
| PT. Automobil Borneo Perdana | |||||||||
| Alamat | Jl. Ahmad Yani II No. 8 Pontianak - Kalbar | ||||||||
| Pontianak | |||||||||
| Kalimantan Barat | |||||||||
| Telpon | (0561) 584466 | ||||||||
| Fax | (0561) 581908 | ||||||||
| PT. Mitra Profitamas | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend A. Yani Km. 12,2 Kec. Gambut, Kab. Banjar, Kalsel | ||||||||
| Banjarmasin | |||||||||
| Kalimantan Selatan | |||||||||
| Telpon | (0511) 4220281, 7609638 | ||||||||
| Fax | (0511) 4220541 | ||||||||
| PT. Nengga Pratama Internusa | |||||||||
| Alamat | Jl. Wolter Mongonsidi No. 60, manado | ||||||||
| Manado | |||||||||
| Sulawesi Utara | |||||||||
| Telpon | (0431) 833842, 833841 | ||||||||
| Fax | (0431) 817112 | ||||||||
| PT. Patrako Motor Abadi | |||||||||
| Alamat | Jl. Trans Sulawesi KM 5, Tondo, Palu Timur | ||||||||
| Palu | |||||||||
| Sulawesi Tengah | |||||||||
| Telpon | (0451) 482278 | ||||||||
| Fax | (0451) 482780 | ||||||||
| PT. Kumala Motor Sejahtera | |||||||||
| Alamat | Jl. Prof. Ir. Sutami No. 22 (tol) Makasar | ||||||||
| Makassar | |||||||||
| Sulawesi Selatan | |||||||||
| Telpon | (0411) 512235-37 | ||||||||
| Fax | (0411) 514446 | ||||||||
| PT. Kreasi Auto Kencana | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend. A. Yani No. 27 B, Sorong - Papua | ||||||||
| Sorong | |||||||||
| Papua | |||||||||
| Telpon | (0951) 332281, 322875 | ||||||||
| Fax | (0951) 332284 | ||||||||
| PT. Arimbi Jaya Agung | |||||||||
| Alamat | Jl. MH. Thamrin (Greenhouse) No. 5 Cikokol, Kodya Tangerang - Banten | ||||||||
| Tangerang | |||||||||
| Banten | |||||||||
| Telpon | (021) 55750909 | ||||||||
| Fax | (021) 55742549,50 | ||||||||
| PT. Bypassindo Jaya Indah | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52, Jakarta Pusat | ||||||||
| Jakarta Pusat | |||||||||
| DKI Jakarta | |||||||||
| Telpon | (021) 4207757 | ||||||||
| Fax | (021) 4248615 | ||||||||
| PT. Armindo Perkasa | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Sukabumi Km. 2 No. 27 Ciawi, Bogor 16720 | ||||||||
| Ciawi | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0251) 244791, 244792 | ||||||||
| Fax | (0251) 240037 | ||||||||
| PT. Hudaya Maju Mandiri | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Teuku Umar Km. 44 No. 2 Cibitung, Bekasi 17520 | ||||||||
| Bekasi | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (021) 88338361,62,63 | ||||||||
| Fax | (021) 88338359 | ||||||||
| PT. Hibaindo Armada Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Bekasi Timur Km. 1, Klender, Jakarta Timur | ||||||||
| Jakarta Timur | |||||||||
| DKI Jakarta | |||||||||
| Telpon | (021) 47868282, 47868080 | ||||||||
| Fax | (021) 47860162 | ||||||||
| PT. Citra Asri Buana | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Bogor - Jakarta Km. 47,3 Nanggewer, Cibinong - Bogor | ||||||||
| Cibinong | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0251) 8656020 | ||||||||
| Fax | (0251) 8656021 | ||||||||
| PT. Daya Guna Motor Indonesia | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend. Sudirman No. 10 Kota Baru, Cikampek | ||||||||
| Cikampek | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0264) 300360 | ||||||||
| Fax | (0264) 301639 | ||||||||
| PT. Gita Riau Makmur | |||||||||
| Alamat | Jl. Lintas Timur, Pangkalan Kerinci | ||||||||
| P. Kerinci | |||||||||
| Riau | |||||||||
| Telpon | (0761) 493830 | ||||||||
| Fax | (0761) 493830 | ||||||||
| PT. Gita Riau Makmur | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend. Sudirman Simpangngaso, Ujung Batu | ||||||||
| Ujung Batu | |||||||||
| Riau | |||||||||
| Telpon | (0762) 61404 | ||||||||
| Fax | (0762) 61404 | ||||||||
| PT. Roda Mas Makmur Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Yos Sudarso, Sei Baloi, Batam | ||||||||
| Batam | |||||||||
| Kep Riau | |||||||||
| Telpon | (0778) 421206, 421256, 421266 | ||||||||
| Fax | (0778) 421276 | ||||||||
| PT. Gita Riau Makmur | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend. Sudirman Simpanggeroba, Duri, Bengkalis | ||||||||
| Duri | |||||||||
| Riau | |||||||||
| Telpon | (0765) 92127 | ||||||||
| Fax | (0765) 92127 | ||||||||
| PT. Jaya Indah Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Lintas Sumatera Km. 3 - Muara Bungo | ||||||||
| Muara Bungo | |||||||||
| Jambi | |||||||||
| Telpon | (0747) 321745 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Jaya Indah Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Lintas Sumatera Km. 2 - Sarolangun | ||||||||
| Sarolangun | |||||||||
| Jambi | |||||||||
| Telpon | (0745) 91814 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Citra Lestari Mobilindo | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kel. Muara Dua Kec. PBN Timur | ||||||||
| Prabumulih | |||||||||
| Sumatera Selatan | |||||||||
| Telpon | (0731) 312075 | ||||||||
| Fax | (0731) 312779 | ||||||||
| PT. Citra Lestari Mobilindo | |||||||||
| Alamat | Jl. Yos Sudarso No. 95 RT.06 Kel. Batu Urip Taba Kec. Lubuk Linggau Timur | ||||||||
| Lubuk Linggau | |||||||||
| Sumatera Selatan | |||||||||
| Telpon | (0733) 322088 | ||||||||
| Fax | (0733) 321727 | ||||||||
| PT. Citra Lestari Mobilindo | |||||||||
| Alamat | Jl. Lembayung Kel. bandar Agung Lahat | ||||||||
| Lahat | |||||||||
| Sumatera Selatan | |||||||||
| Telpon | (0731) 323777 | ||||||||
| Fax | (0731) 322962 | ||||||||
| PT. Citra Lestari Mobilindo | |||||||||
| Alamat | Jl. Mayor Santoso No. 3138, Palembang | ||||||||
| Baturaja | |||||||||
| Sumatera Selatan | |||||||||
| Telpon | (0711) 311970 | ||||||||
| Fax | (0711) 311970 | ||||||||
| PT. Persada Lampung Raya | |||||||||
| Alamat | Jl. Negara Kelurahan Seputih jaya Kec. Gunung Sugih, Kabupaten lampung tengah | ||||||||
| Lampung Tengah | |||||||||
| Lampung | |||||||||
| Telpon | (0725) 528572 - 576 | ||||||||
| Fax | (0725) 528573 | ||||||||
| PT. Persada Lampung Raya | |||||||||
| Alamat | Jl. Negara No. 9 , Yukum Jaya - Bandar Jaya | ||||||||
| Bandar Jaya | |||||||||
| Lampung | |||||||||
| Telpon | (0725) 528512 | ||||||||
| Fax | (0725) 528512 | ||||||||
| PT. Persada Lampung Raya | |||||||||
| Alamat | Jl. Ahmad Yani No. 9 , Sidoarjo, Pringsewu | ||||||||
| Pringsewu | |||||||||
| Lampung | |||||||||
| Telpon | (0729) 21811/12 | ||||||||
| Fax | (0729) 21811 | ||||||||
| PT. Persada Lampung Raya | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Lintas Timur, Komplek Ruko Simpang 5 Unit 2 - Tulang Bawang | ||||||||
| Tulang Bawang | |||||||||
| Lampung | |||||||||
| Telpon | (0726) 750268 | ||||||||
| Fax | (0726) 750268 | ||||||||
| PT. Cakra Putra Parahyangan | |||||||||
| Alamat | Jl. Dr. Moh. Hatta No. 158, Tasikmalaya | ||||||||
| Tasikmalaya | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0265) 337470 | ||||||||
| Fax | (0265) 337471 | ||||||||
| PT. Duta Cemerlang Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 58, Mertoyudan - Magelang | ||||||||
| Magelang | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (0293) 326654 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. MITRA PRATAMA MOBILINDO | |||||||||
| Alamat | Jl. Gerilya Timur No. 52 - Purwokerto | ||||||||
| Purwokerto | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (0281) 630503 | ||||||||
| Fax | (0281) 640102 | ||||||||
| PT. MITRA PRATAMA MOBILINDO | |||||||||
| Alamat | Jl. Mertoyudan 118 Magelang | ||||||||
| Magelang | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | |||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Sun Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Magelang Km. 5,7 - Yogyakarta | ||||||||
| Yogyakarta | |||||||||
| Yogyakarta | |||||||||
| Telpon | (0274) 563728 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. MITRA PRATAMA MOBILINDO | |||||||||
| Alamat | Jl. Madukoro No. 4 - 5, Komplek PRPP - Semarang | ||||||||
| Semarang | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (024) 7616500, 7608383, 7617215 | ||||||||
| Fax | (024) 7601042 | ||||||||
| PT. MITRA PRATAMA MOBILINDO | |||||||||
| Alamat | Jl. AKBP Kusumadya No. 62 Kudus | ||||||||
| Kudus | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | |||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Sun Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Hayam Wuruk 181-183 | ||||||||
| Jember | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | |||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Indomobil Prima Niaga - Surabaya | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Gubeng No. 17, Surabaya 60281 | ||||||||
| Surabaya | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (031) 5033151, 5033154 | ||||||||
| Fax | (031) 5032848 | ||||||||
| PT. Indomobil Prima Niaga - Malang | |||||||||
| Alamat | Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 12, Malang 65125 | ||||||||
| Malang | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (0341) 493875, 497825 | ||||||||
| Fax | (0341) 490317 | ||||||||
| PT. Indomobil Prima Niaga - Blitar | |||||||||
| Alamat | Jl. Merdeka No. 67A Blitar | ||||||||
| Blitar | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (0342) 810696 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Perdana Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Letjen Sutoyo No. 11 | ||||||||
| Malang | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (0341) 494332 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Tatar Utama Sentosa | |||||||||
| Alamat | Jl. Sultan Hasanudin No. 2, Tulungagung | ||||||||
| Tulungagung | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (0355) 321754, 321756 | ||||||||
| Fax | (0355) 322221 | ||||||||
| PT. Mitra Profitamas | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Batulicin RT 17, No. 31, kab. Tanah Bumbu - Batu Licin | ||||||||
| Batu Licin | |||||||||
| Kalimantan Selatan | |||||||||
| Telpon | (0518) 71455 | ||||||||
| Fax | (0518) 71455 | ||||||||
| PT. Nenggapratama Internusantara | |||||||||
| Alamat | Jl. Ki Adampe Dolot No. 187 , Kotamobagu | ||||||||
| Kotamobagu | |||||||||
| Sulawesi Utara | |||||||||
| Telpon | (0434) 23713 | ||||||||
| Fax | (0434) 23713 | ||||||||
| PT. Nengmeypratama Maluku Utara | |||||||||
| Alamat | Jl. Wolter Monginsidi (samping kantor Depnaker Passo) RT 1 / RW 1 Passo - Ambon | ||||||||
| Ambon | |||||||||
| Maluku | |||||||||
| Telpon | (0911) 362378 | ||||||||
| Fax | (0911) 361678 | ||||||||
| PT. Kumala Motor Sejahtera | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend A. Yani No. 111 C-E, Wua Wua - Kendari | ||||||||
| Kendari | |||||||||
| Sulawesi Tenggara | |||||||||
| Telpon | (0401) 3192935 | ||||||||
| Fax | (0401) 3193537 | ||||||||
| PT. Kreasi Auto Kencana | |||||||||
| Alamat | Jl. Ardipura I No. 7, Polimak - jayapura | ||||||||
| Jayapura | |||||||||
| Papua | |||||||||
| Telpon | (0967) 523673, 537321 | ||||||||
| Fax | (0967) 536321 | ||||||||
| PT. Anggada Perkasa | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Mayor Oking, Ciriung, Cibinong | ||||||||
| Cibinong | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | |||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Indomobil Prima Niaga - Medan | |||||||||
| Alamat | Gedung Indorent Jl.Sisingamangaraja km.7,3 | ||||||||
| Medan | |||||||||
| Sumatera Utara | |||||||||
| Telpon | 061-7876283 | ||||||||
| Fax | 061-7878599 | ||||||||
| PT. Trans Sumatra Agung | |||||||||
| Alamat | Jl. Sisingamangaraja No. 42A, Rantau Prapat | ||||||||
| Rantau Prapat | |||||||||
| Sumatera Utara | |||||||||
| Telpon | 0624 - 22316 | ||||||||
| Fax | 0624 - 351068 | ||||||||
| CV. Toshio | |||||||||
| Alamat | Jl. Sultan Pamuntjak, Simpang Rumbio Solok, (Sebelah terminal Pareh) | ||||||||
| Solok | |||||||||
| Sumatera Barat | |||||||||
| Telpon | 0755 - 22243 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Genta Lampung Makmur | |||||||||
| Alamat | Jl. Lintas Barat Sumatra, Muko- Muko | ||||||||
| Muko - Muko | |||||||||
| Bengkulu | |||||||||
| Telpon | 8.12E+08 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Kreasi Auto Kencana | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend A Yani No. 27 B, Sorong | ||||||||
| Sorong | |||||||||
| Papua Barat | |||||||||
| Telpon | (0951) 332281 | ||||||||
| Fax | (0951) 332284 | ||||||||
| PT. Nenggapratama Internusantara | |||||||||
| Alamat | Jl. Agus salim No. 1 - Gorontalo | ||||||||
| Gorontalo | |||||||||
| Gorontalo | |||||||||
| Telpon | (0435) 8786158, 824170, 824171 | ||||||||
| Fax | (0435) 822286 | ||||||||
| PT. Nenggapratama Internusantara | |||||||||
| Alamat | Jl. Trans Sulawesi Marisa - Kab. Bualemo | ||||||||
| Marisa | |||||||||
| Gorontalo | |||||||||
| Telpon | (0443) 210067 | ||||||||
| Fax | (0443) 210269 | ||||||||
| PT. Nengmeypratama Maluku Utara | |||||||||
| Alamat | Jl. Bastiong Talangame Rt 1 Rw 1 - Ternate | ||||||||
| Ternate | |||||||||
| Maluku | |||||||||
| Telpon | (0921) 3124355 | ||||||||
| Fax | (0921) 3124355 | ||||||||
| PT. Nengmeypratama Malut Maluku | |||||||||
| Alamat | Jl. Sofifi Durian, Sofifi - Kepulauan Tidore | ||||||||
| Tidore | |||||||||
| Maluku Utara | |||||||||
| Telpon | 0921 - 3126927 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Automobil Borneo Perdana | |||||||||
| Alamat | Jl. Dipenogoro No. 70A, Singkawang | ||||||||
| Singkawang | |||||||||
| Kalimantan Barat | |||||||||
| Telpon | (0562) 635000 | ||||||||
| Fax | (0562) 631766 | ||||||||
| PT. Cakrawala Putra Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Jenderal Sudirman KM 2,5 - Sampit | ||||||||
| Sampit | |||||||||
| Kalimantan Tengah | |||||||||
| Telpon | (0531) 25287 | ||||||||
| Fax | (0531) 25283 | ||||||||
| PT. Cakrawala Putra Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Jenderal A. Yani KM 1, Simpang plingkau - Pangkalan Bun | ||||||||
| Pangkalan Bun | |||||||||
| Kalimantan Tengah | |||||||||
| Telpon | (0532) 23002 | ||||||||
| Fax | (0532) 23003 | ||||||||
| PT. Mitra Profitamas Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Propinsi No. 1, Perumahan Samping Underpass, Serindai Sungai Danau | ||||||||
| Serindai Sungai Danau | |||||||||
| Kalimantan Selatan | |||||||||
| Telpon | (0512) 61656 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Mitra Profitamas Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend A Yani KM 94 - rantau | ||||||||
| Rantau | |||||||||
| Kalimantan Selatan | |||||||||
| Telpon | 08195016555, 085248557209 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Hudaya Maju Mandiri | |||||||||
| Alamat | Wisma Indomobil 1 Lt. 9 Jl. MT haryono Kav. 8 - jakarta timur | ||||||||
| Jakarta | |||||||||
| DKI Jakarta | |||||||||
| Telpon | (021) 85905478 | ||||||||
| Fax | (021) 85905476 | ||||||||
| PT. Indomobil Prima Niaga - Jakarta | |||||||||
| Alamat | Kompleks Sunter Agung Podomoro Jl danau Sunter Selatan Blok DIII No 55 - 56, Jakarta Utara | ||||||||
| Jakarta | |||||||||
| DKI Jakarta | |||||||||
| Telpon | 021 - 6510050, 6505162 | ||||||||
| Fax | 021-65307578 | ||||||||
| PT. Indomobil Prima Niaga - Gresik | |||||||||
| Alamat | Jl. Dr Sutomo No. 78, Gresik | ||||||||
| Gresik | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (031) 3973010 - 11 | ||||||||
| Fax | (031) 3973012 | ||||||||
| PT. Indosurya Perkasa Gemilang | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya S.Parman No. 141, Banyuwangi | ||||||||
| Banyuwangi | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (0333) 421760, 410500 | ||||||||
| Fax | (0333) 425453, 520400 | ||||||||
| PT. Indosurya Perkasa Gemilang | |||||||||
| Alamat | Jl. S. Parman, Jember | ||||||||
| Jember | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (0331) 324900 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Tatarutama Santosa | |||||||||
| Alamat | Jl. Merdeka No. 67A, Blitar | ||||||||
| Blitar | |||||||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Telpon | (0342) 810696 | ||||||||
| Fax | (0342) 816008 | ||||||||
| PT. Cemaco Makmur Corporatama | |||||||||
| Alamat | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Pudak Payung - Semarang | ||||||||
| Semarang | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (024) 7466333 | ||||||||
| Fax | (024) 7466222 | ||||||||
| PT. Cemaco Makmur Corporatama | |||||||||
| Alamat | Jl. Kolonel Sugiono No. 98 (Depan Rita Swalayan) - Tegal | ||||||||
| Tegal | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (0283) 6115757 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Keluarga Manunggal Sejahtera | |||||||||
| Alamat | Jl. Jend. Sudirman No. 22, Kroya - Cilacap | ||||||||
| Cilacap | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (0282) 494013 | ||||||||
| Fax | (0282) 494835 | ||||||||
| PT. Mitrabuana Citra Abadi | |||||||||
| Alamat | Jl. HOS Cokroaminoto No. 8 (Kampung Melati) - Kudus | ||||||||
| Kudus | |||||||||
| Jawa Tengah | |||||||||
| Telpon | (0291) 439126 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Daya Guna Motor Indonesia | |||||||||
| Alamat | Bukit Gading Indah Blok O nO. 12, Kelapa Gading | ||||||||
| Jakarta Utara | |||||||||
| DKI Jakarta | |||||||||
| Telpon | (021) 45842793 | ||||||||
| Fax | (021) 45854307 | ||||||||
| PT. Hibaindo Armada Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Pemuda No. 100 Rawamangun, Jakarta Timur | ||||||||
| Jakarta Timur | |||||||||
| DKI Jakarta | |||||||||
| Telpon | (021) 4705555, 4706402 | ||||||||
| Fax | (021) 4705777 | ||||||||
| Trikarya Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Bekasi Km 25 No. 79, Cakung | ||||||||
| Jakarta Timur | |||||||||
| DKI Jakarta | |||||||||
| Telpon | (021) 46837373 | ||||||||
| Fax | (021) 46824822 | ||||||||
| PT. Hibaindo Armada Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Boulevard Blok BA III No. 31 Gading, Serpong - Tangerang | ||||||||
| Tangerang | |||||||||
| Banten | |||||||||
| Telpon | (021) 54213926 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Armindo Perkasa | |||||||||
| Alamat | Ruko Fantasi Blok Y No. 7 Taman Palem Lestari, Jl Outer Ring Road, Cengkareng | ||||||||
| Cengkareng | |||||||||
| Banten | |||||||||
| Telpon | (021) 55962367 | ||||||||
| Fax | (021) 55960271 | ||||||||
| PT. Armindo Perkasa | |||||||||
| Alamat | Jl. Ahmad Yani No. 51D - 51E, Cirebon | ||||||||
| Cirebon | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0231) 203414 - 16 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Daya Guna Motor Indonesia | |||||||||
| Alamat | Jl. Tanjungpura No. 61 Rengasdengklok, Karawang | ||||||||
| Karawang | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0264) 401589 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| PT. Hibaindo Armada Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Klari No. 59 , Dusun Krajan, Desa Cibalongsari, Kec. Klari - Karawang | ||||||||
| Karawang | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0267) 8616534 | ||||||||
| Fax | (0267) 438731 | ||||||||
| PT. Indomobil Prima Niaga | |||||||||
| Alamat | Jl. KH. Achmad Sanusi No. 101, Kec. Cilereuh - Sukabumi | ||||||||
| Sukabumi | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0266) 7077200, 7077300 | ||||||||
| Fax | (0266) 236511 | ||||||||
| PT. Santosa Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Sukasari I no. 22A, Bogor 16142 | ||||||||
| Bogor | |||||||||
| Jawa Barat | |||||||||
| Telpon | (0251) 8125411 | ||||||||
| Fax | (0251) 8326678 | ||||||||
| PT. Hibaindo Armada Motor | |||||||||
| Alamat | Jl. Raya Serdang No. 7 Kampung Sidungkul Kec. Kramat Watu, Serdang, Cilegon | ||||||||
| Cilegon | |||||||||
| Banten | |||||||||
| Telpon | 0254 - 378788 | ||||||||
| Fax | 0254 - 378790 | ||||||||
| PT. Armindo Perkasa | |||||||||
| Alamat | Jl. Suryo Pranoto No. 42, Jakarta Pusat | ||||||||
| Jakarta Pusat | |||||||||
| DKI Jakarta | |||||||||
| Telpon | 021 - 6330888 | ||||||||
| Fax | 021 - 6333222 | ||||||||
| PT Persada Palembang Raya | |||||||||
| Alamat | Jl. Veteran No78 RT.012/004 Kel. 2 ilir Kec. ilir Timur I, palembang | ||||||||
| Palembang | |||||||||
| Sumatera Selatan | |||||||||
| Telpon | 0711 - 492777 | ||||||||
| Fax | 0711 - 358146 | ||||||||
| PT Persada Bangka Raya | |||||||||
| Alamat | Jl. Koba RT. 02, Desa Beluluk, Pangkalan baru, Bangka Tengah | ||||||||
| Bangka | |||||||||
| Kep Bangka Belitung | |||||||||
| Telpon | 0717 - 4261090 | ||||||||
